Results
vs. Leesburg Fairfield
08/24/2020 | WIN 3-2
@ Circleville
08/27/2020 | LOSS 0-3
@ Unioto
08/29/2020 | n/a cancelled-
vs. Mcclain
09/01/2020 | WIN 3-1
@ Hillsboro
09/03/2020 | WIN 3-1
@ Western Brown
09/09/2020 | LOSS 0-3
@ Waverly
09/12/2020 | LOSS 1-3
vs. Chillicothe
09/15/2020 | LOSS 0-3
@ Jackson
09/17/2020 | WIN 3-2
@ Logan Elm - Zane Trace
09/19/2020 | LOSS 0-3
vs. Miami Trace
09/22/2020 | LOSS 2-3
@ Mcclain
09/24/2020 | WIN 3-1
vs. Wilmington
09/26/2020 | LOSS 1-3
vs. Hillsboro
09/29/2020 | WIN 3-0
vs. Jackson
10/06/2020 | LOSS 0-3
@ Miami Trace
10/08/2020 | LOSS 0-3
@ Unioto
10/10/2020 | LOSS 0-3
vs. Westfall
10/12/2020 | n/a cancelled-
@ Unioto
10/21/2020 | LOSS 0-3
@ Chillicothe
10/23/2020 | n/a
@ Chillicothe
10/23/2020 | LOSS 2-3
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
Varsity
1 | Ellie Lynch | 0'0" | 2022 | 2 | Emily Semler | 0'0" | 2021 | ||
3 | Amya Haithcock | 0'0" | 2021 | 5 | Brittney Wilson | 0'0" | 2021 | ||
8 | Olivia Wayne | 0'0" | 2022 | 10 | Kassidy Olsson | 0'0" | 2022 | ||
11 | Mallory Hicks | 0'0" | 2021 | 12 | Jeleeya Smith | 0'0" | 2022 | ||
13 | Allison Mongold | 0'0" | 2023 | 20 | Rachel Palmer | 0'0" | 2021 | ||
23 | Aaralyne Estep | 0'0" | 2022 | 55 | Haven Md McGraw | 0'0" | 2022 |
JV
1 | Natalie Woods | 0'0" | 2023 | 2 | Morgan Cartwright | 0'0" | 2023 | ||
5 | Kierstyn Mitchell | 0'0" | 2024 | 6 | Megan Sever | 0'0" | 2023 | ||
7 | Isabel Fernandez | 0'0" | 2023 | 10 | Madison Haithcock | 0'0" | 2023 | ||
17 | Katherine Picklesimer | 0'0" | 2022 | 19 | Natalie Truex | 0'0" | 2024 | ||
25 | Haven Md McGraw | 0'0" | 2022 | 50 | Addison Knisley | 0'0" | 2024 |
Freshman
3 | Jordan Mead | 0'0" | 2024 | 4 | Lilly Shaw | 0'0" | 2024 | ||
8 | Alizae Ryan | 0'0" | 2024 | 12 | Laurel Marting | 0'0" | 2024 | ||
15 | Maryn Mustain | 0'0" | 2024 | 16 | Addison Shiltz | 0'0" | 2024 | ||
21 | Grace Bailey | 0'0" | 2024 | 28 | Trinity Smith | 0'0" | 2024 | ||
29 | Aerionna Howard | 0'0" | 2024 | 30 | Calleigh Wead-Salmi | 0'0" | 2024 |
8th
7 | Kaylee Boehm | 0'0" | 2025 | 13 | Abigail G Dowell | 0'0" | 2025 | ||
15 | Jarika Mick | 0'0" | 2025 | 16 | Jocelyn Pettit | 0'0" | 2025 | ||
17 | Kyleigh Dewees | 0'0" | 2025 | 19 | Scotti Quigley | 0'0" | 2025 | ||
22 | Maggi Wall | 0'0" | 2025 | 23 | Mollie Lynch | 0'0" | 2025 | ||
25 | Aysha Haney | 0'0" | 2025 |
7th
2 | Leah Marine | 0'0" | 2026 | 11 | Mackayla Cartmell | 0'0" | 2026 | ||
12 | Ava Hines | 0'0" | 2026 | 13 | Katherine Bailey | 0'0" | 2026 | ||
14 | Maggie Pfeifer | 0'0" | 2026 | 15 | Megan Mongold | 0'0" | 2026 | ||
17 | Rilee Langley | 0'0" | 2026 | 18 | Chinatsu Obayashi | 0'0" | 2026 | ||
22 | Karris Dye | 0'0" | 2026 | 30 | Bristen Miller | 0'0" | 2026 | ||
55 | Alora Self | 0'0" | 2026 |
Varsity
1 | Ellie Lynch | 0'0" | 2022 | 2 | Emily Semler | 0'0" | 2021 | ||
3 | Amya Haithcock | 0'0" | 2021 | 5 | Brittney Wilson | 0'0" | 2021 | ||
8 | Olivia Wayne | 0'0" | 2022 | 10 | Kassidy Olsson | 0'0" | 2022 | ||
11 | Mallory Hicks | 0'0" | 2021 | 12 | Jeleeya Smith | 0'0" | 2022 | ||
13 | Allison Mongold | 0'0" | 2023 | 20 | Rachel Palmer | 0'0" | 2021 | ||
23 | Aaralyne Estep | 0'0" | 2022 | 55 | Haven Md McGraw | 0'0" | 2022 |
JV
1 | Natalie Woods | 0'0" | 2023 | 2 | Morgan Cartwright | 0'0" | 2023 | ||
5 | Kierstyn Mitchell | 0'0" | 2024 | 6 | Megan Sever | 0'0" | 2023 | ||
7 | Isabel Fernandez | 0'0" | 2023 | 10 | Madison Haithcock | 0'0" | 2023 | ||
17 | Katherine Picklesimer | 0'0" | 2022 | 19 | Natalie Truex | 0'0" | 2024 | ||
25 | Haven Md McGraw | 0'0" | 2022 | 50 | Addison Knisley | 0'0" | 2024 |
Freshman
3 | Jordan Mead | 0'0" | 2024 | 4 | Lilly Shaw | 0'0" | 2024 | ||
8 | Alizae Ryan | 0'0" | 2024 | 12 | Laurel Marting | 0'0" | 2024 | ||
15 | Maryn Mustain | 0'0" | 2024 | 16 | Addison Shiltz | 0'0" | 2024 | ||
21 | Grace Bailey | 0'0" | 2024 | 28 | Trinity Smith | 0'0" | 2024 | ||
29 | Aerionna Howard | 0'0" | 2024 | 30 | Calleigh Wead-Salmi | 0'0" | 2024 |
8th
7 | Kaylee Boehm | 0'0" | 2025 | 13 | Abigail G Dowell | 0'0" | 2025 | ||
15 | Jarika Mick | 0'0" | 2025 | 16 | Jocelyn Pettit | 0'0" | 2025 | ||
17 | Kyleigh Dewees | 0'0" | 2025 | 19 | Scotti Quigley | 0'0" | 2025 | ||
22 | Maggi Wall | 0'0" | 2025 | 23 | Mollie Lynch | 0'0" | 2025 | ||
25 | Aysha Haney | 0'0" | 2025 |
7th
2 | Leah Marine | 0'0" | 2026 | 11 | Mackayla Cartmell | 0'0" | 2026 | ||
12 | Ava Hines | 0'0" | 2026 | 13 | Katherine Bailey | 0'0" | 2026 | ||
14 | Maggie Pfeifer | 0'0" | 2026 | 15 | Megan Mongold | 0'0" | 2026 | ||
17 | Rilee Langley | 0'0" | 2026 | 18 | Chinatsu Obayashi | 0'0" | 2026 | ||
22 | Karris Dye | 0'0" | 2026 | 30 | Bristen Miller | 0'0" | 2026 | ||
55 | Alora Self | 0'0" | 2026 |