Results
@ Archbold/Anthony Wayne - Scrimmage
11/09/2019
vs. Cincinnati Hughes - Scrimmage
11/15/2019
vs. Cardinal Stritch - Scrimmage
11/16/2019
@ Toledo Whitmer - Scrimmage
11/20/2019
@ Trotwood Madison - Scrimmage - Cancelled
11/22/2019
@ Tip Off vs. LCC
11/29/2019 | WIN 70-54
@ Tip Off vs. Elida
11/30/2019 | WIN 65-52
vs. St. Henry
12/07/2019 | WIN 73-66
@ Celina
12/13/2019
@ Upper Scioto Valley
12/14/2019
@ Perry
12/17/2019
vs. Defiance
12/20/2019
@ Marion Local
12/21/2019
@ LCC
12/28/2019
@ Coldwater
01/04/2020
@ Wapakoneta
01/10/2020
vs. St. John
01/11/2020
vs. St. Marys
01/17/2020
@ Van Wert
01/24/2020
vs. Lima Senior
01/25/2020
vs. Ottawa Glandorf - Red Out
01/31/2020
vs. Findlay
02/01/2020
vs. Kenton
02/07/2020
vs. Ft. Recovery - Hall of Fame
02/08/2020
@ Elida
02/14/2020
vs. Spencerville - Parent's Night
02/15/2020
vs. Bath - Sr. Night/Combined Dance
02/21/2020
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
Varsity
John Barker | 6'0" | 180 | 2020 | Matthew Bean | 6'6" | 250 | 2020 | ||||
Jarin Bertke | 6'4" | 180 | 2021 | Tyson Elwer | 6'5" | 221 | 2021 | ||||
Toby Freiberger | 5'10" | 155 | 2023 | George Mangas | 6'3" | 190 | 2021 | ||||
Austin Miller | 6'3" | 160 | 2023 | Nathan Numbers | 5'5" | 125 | 2021 | ||||
William Roberson | 5'9" | 210 | 2020 | Ricardo Rosado | 5'11" | 150 | 2021 | ||||
Caden Vermillion | 6'5" | 235 | 2021 | Brady Wheeler | 5'9" | 145 | 2022 |
JV
Justin Altenbach | 6'1" | 135 | 2022 | Anthony Best | 5'10" | 125 | 2022 | ||||
Trevor Bowers | 6'0" | 130 | 2022 | Austin Fisher | 6'3" | 165 | 2022 | ||||
Toby Freiberger | 5'10" | 155 | 2023 | Ja'Mari Johnson | 6'3" | 250 | 2022 | ||||
Cole Lewis | 6'0" | 162 | 2022 | Seth Mikesell | 5'11" | 140 | 2022 | ||||
Austin Miller | 6'3" | 160 | 2023 | Nathan Numbers | 5'5" | 125 | 2021 | ||||
Colin Pasion | 6'3" | 240 | 2022 |
Freshman
Chase Avery | 5'11" | 175 | 2023 | Benjamin Barker | 5'5" | 115 | 2023 | ||||
Chase Beery | 5'9" | 149 | 2023 | Ben Bullock | 5'7" | 130 | 2023 | ||||
Rodger Burden | 6'1" | 135 | 2023 | Sage Ebling | 5'9" | 140 | 2023 | ||||
Carter Fay | 6'3" | 170 | 2023 | Brady Gabes | 5'7" | 130 | 2023 | ||||
Julian Makley | 5'6" | 125 | 2023 | Zachary Noonan | 6'0" | 160 | 2023 | ||||
Jaden Wheeler | 0'0" | 2023 | Keegan Wilson | 5'6" | 120 | 2023 |
8TH
Nathan Coulter | 5'10" | 120 | 2024 | Jabaz DuPree | 5'8" | 100 | 2024 | ||||
Carson Frost | 5'4" | 105 | 2024 | Alexander Goldsberry | 6'0" | 160 | 2024 | ||||
Garrett Looney | 5'3" | 127 | 2024 | Kaden Lora | 6'2" | 135 | 2024 | ||||
Dominic Lynch | 5'6" | 125 | 2024 | Alex McGuire | 5'6" | 130 | 2024 | ||||
Perry Meredith | 5'2" | 120 | 2024 | Noah Neth | 5'8" | 120 | 2024 | ||||
Nicholas Pasion | 6'0" | 123 | 2024 | Blake Reaman | 5'8" | 190 | 2024 | ||||
Noah Williams | 5'11" | 130 | 2024 |
7TH
Tate Bender | 5'1" | 90 | 2025 | Carder Daily | 5'5" | 150 | 2025 | ||||
Gianluca Fusillo | 5'4" | 115 | 2025 | Michael Garlock | 5'6" | 125 | 2025 | ||||
Max Goldsberry | 5'9" | 160 | 2025 | Jagger Hutchins | 6'0" | 145 | 2025 | ||||
Brayden Mason | 5'10" | 140 | 2025 | Caleb Miller | 5'2" | 110 | 2025 | ||||
Damola Ojo | 5'3" | 102 | 2025 | Noah Scheid | 5'6" | 120 | 2025 | ||||
Matthew Stiles | 4'11" | 80 | 2025 | Joel Stirn | 5'6" | 108 | 2025 |
Varsity
John Barker | 6'0" | 180 | 2020 | Matthew Bean | 6'6" | 250 | 2020 | ||||
Jarin Bertke | 6'4" | 180 | 2021 | Tyson Elwer | 6'5" | 221 | 2021 | ||||
Toby Freiberger | 5'10" | 155 | 2023 | George Mangas | 6'3" | 190 | 2021 | ||||
Austin Miller | 6'3" | 160 | 2023 | Nathan Numbers | 5'5" | 125 | 2021 | ||||
William Roberson | 5'9" | 210 | 2020 | Ricardo Rosado | 5'11" | 150 | 2021 | ||||
Caden Vermillion | 6'5" | 235 | 2021 | Brady Wheeler | 5'9" | 145 | 2022 |
JV
Justin Altenbach | 6'1" | 135 | 2022 | Anthony Best | 5'10" | 125 | 2022 | ||||
Trevor Bowers | 6'0" | 130 | 2022 | Austin Fisher | 6'3" | 165 | 2022 | ||||
Toby Freiberger | 5'10" | 155 | 2023 | Ja'Mari Johnson | 6'3" | 250 | 2022 | ||||
Cole Lewis | 6'0" | 162 | 2022 | Seth Mikesell | 5'11" | 140 | 2022 | ||||
Austin Miller | 6'3" | 160 | 2023 | Nathan Numbers | 5'5" | 125 | 2021 | ||||
Colin Pasion | 6'3" | 240 | 2022 |
Freshman
Chase Avery | 5'11" | 175 | 2023 | Benjamin Barker | 5'5" | 115 | 2023 | ||||
Chase Beery | 5'9" | 149 | 2023 | Ben Bullock | 5'7" | 130 | 2023 | ||||
Rodger Burden | 6'1" | 135 | 2023 | Sage Ebling | 5'9" | 140 | 2023 | ||||
Carter Fay | 6'3" | 170 | 2023 | Brady Gabes | 5'7" | 130 | 2023 | ||||
Julian Makley | 5'6" | 125 | 2023 | Zachary Noonan | 6'0" | 160 | 2023 | ||||
Jaden Wheeler | 0'0" | 2023 | Keegan Wilson | 5'6" | 120 | 2023 |
8TH
Nathan Coulter | 5'10" | 120 | 2024 | Jabaz DuPree | 5'8" | 100 | 2024 | ||||
Carson Frost | 5'4" | 105 | 2024 | Alexander Goldsberry | 6'0" | 160 | 2024 | ||||
Garrett Looney | 5'3" | 127 | 2024 | Kaden Lora | 6'2" | 135 | 2024 | ||||
Dominic Lynch | 5'6" | 125 | 2024 | Alex McGuire | 5'6" | 130 | 2024 | ||||
Perry Meredith | 5'2" | 120 | 2024 | Noah Neth | 5'8" | 120 | 2024 | ||||
Nicholas Pasion | 6'0" | 123 | 2024 | Blake Reaman | 5'8" | 190 | 2024 | ||||
Noah Williams | 5'11" | 130 | 2024 |
7TH
Tate Bender | 5'1" | 90 | 2025 | Carder Daily | 5'5" | 150 | 2025 | ||||
Gianluca Fusillo | 5'4" | 115 | 2025 | Michael Garlock | 5'6" | 125 | 2025 | ||||
Max Goldsberry | 5'9" | 160 | 2025 | Jagger Hutchins | 6'0" | 145 | 2025 | ||||
Brayden Mason | 5'10" | 140 | 2025 | Caleb Miller | 5'2" | 110 | 2025 | ||||
Damola Ojo | 5'3" | 102 | 2025 | Noah Scheid | 5'6" | 120 | 2025 | ||||
Matthew Stiles | 4'11" | 80 | 2025 | Joel Stirn | 5'6" | 108 | 2025 |