- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
8TH
3 | Emma Fitzgibbon | 0'0" | 2025 | 4 | Kellie Nowinski | 0'0" | 2025 | ||
11 | Liliana Sidari | 0'0" | 2025 | 12 | Audrey McGee | 0'0" | 2025 | ||
16 | Ava Harrigan | 0'0" | 2025 | 18 | Sienna Fickell | 0'0" | 2025 | ||
20 | Mia Fine | 0'0" | 2025 | 21 | Ella Virgin | 0'0" | 2025 | ||
22 | Tatum Thrush | 0'0" | 2025 | 23 | Natalie Ness | 0'0" | 2025 | ||
24 | Kaley Campbell | 0'0" | 2025 |
7TH
1 | Kaitlyn Cole | 0'0" | 2026 | 2 | Ivy Simoes | 0'0" | 2026 | ||
5 | Audrey Bremer | 0'0" | 2026 | 6 | Evelyn Lundquist | 0'0" | 2026 | ||
7 | Charlotte Yurkiw | 0'0" | 2026 | 15 | Maeve Reidy | 0'0" | 2026 | ||
16 | Chloe Kaiser | 0'0" | 2026 | 17 | Lily Blakeman | 0'0" | 2026 | ||
19 | Elise Schantz | 0'0" | 2026 | 25 | JoBeth Low | 0'0" | 2026 | ||
Frances Ciesinski | 2026 | Mia Younkin | 2026 |
8TH
3 | Emma Fitzgibbon | 0'0" | 2025 | 4 | Kellie Nowinski | 0'0" | 2025 | ||
11 | Liliana Sidari | 0'0" | 2025 | 12 | Audrey McGee | 0'0" | 2025 | ||
16 | Ava Harrigan | 0'0" | 2025 | 18 | Sienna Fickell | 0'0" | 2025 | ||
20 | Mia Fine | 0'0" | 2025 | 21 | Ella Virgin | 0'0" | 2025 | ||
22 | Tatum Thrush | 0'0" | 2025 | 23 | Natalie Ness | 0'0" | 2025 | ||
24 | Kaley Campbell | 0'0" | 2025 |
7TH
1 | Kaitlyn Cole | 0'0" | 2026 | 2 | Ivy Simoes | 0'0" | 2026 | ||
5 | Audrey Bremer | 0'0" | 2026 | 6 | Evelyn Lundquist | 0'0" | 2026 | ||
7 | Charlotte Yurkiw | 0'0" | 2026 | 15 | Maeve Reidy | 0'0" | 2026 | ||
16 | Chloe Kaiser | 0'0" | 2026 | 17 | Lily Blakeman | 0'0" | 2026 | ||
19 | Elise Schantz | 0'0" | 2026 | 25 | JoBeth Low | 0'0" | 2026 | ||
Frances Ciesinski | 2026 | Mia Younkin | 2026 |