- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
8TH
1 | Aaron Starr-Johns | 0'0" | 2025 | 6 | Ben Stamm | 0'0" | 2025 | ||||
7 | Zachary Denlinger | 0'0" | 2025 | 10 | Nicholas Patko | 0'0" | 2025 | ||||
18 | Lucas Peterson | 0'0" | 2025 | 27 | Maxwell Harder | 0'0" | 2025 | ||||
36 | Frederick Zuckerman | 0'0" | 2025 | 38 | Harry Sisson | 0'0" | 2025 |
7TH
3 | Jude Fustok | 0'0" | 2026 | 5 | Owen Sikora | 0'0" | 2026 | ||||
11 | Aizik Gentile | 0'0" | 2026 | 12 | Timothy Kula | 0'0" | 2026 | ||||
13 | Ari Bohrer | 0'0" | 2026 | 14 | Koln McKay | 0'0" | 2026 | ||||
15 | Adin Shields | 0'0" | 2026 | 21 | Jagger Mills | 0'0" | 2026 | ||||
23 | Jordan Welsh | 0'0" | 2026 | 31 | Christian Geistfeld | 0'0" | 2026 |
8TH
1 | Aaron Starr-Johns | 0'0" | 2025 | 6 | Ben Stamm | 0'0" | 2025 | ||||
7 | Zachary Denlinger | 0'0" | 2025 | 10 | Nicholas Patko | 0'0" | 2025 | ||||
18 | Lucas Peterson | 0'0" | 2025 | 27 | Maxwell Harder | 0'0" | 2025 | ||||
36 | Frederick Zuckerman | 0'0" | 2025 | 38 | Harry Sisson | 0'0" | 2025 |
7TH
3 | Jude Fustok | 0'0" | 2026 | 5 | Owen Sikora | 0'0" | 2026 | ||||
11 | Aizik Gentile | 0'0" | 2026 | 12 | Timothy Kula | 0'0" | 2026 | ||||
13 | Ari Bohrer | 0'0" | 2026 | 14 | Koln McKay | 0'0" | 2026 | ||||
15 | Adin Shields | 0'0" | 2026 | 21 | Jagger Mills | 0'0" | 2026 | ||||
23 | Jordan Welsh | 0'0" | 2026 | 31 | Christian Geistfeld | 0'0" | 2026 |