- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
8TH
2 | Isabella Probst | 0'0" | 2025 | 3 | Katie Husted | 0'0" | 2025 | ||
4 | Brogan Wiles | 0'0" | 2025 | 5 | Celia Probst | 0'0" | 2025 | ||
10 | Jessica Larry | 0'0" | 2025 | 11 | Addison Rosenbusch | 0'0" | 2025 | ||
12 | Victoria Larry | 0'0" | 2025 | 22 | Bethany Smith | 0'0" | 2025 | ||
23 | Josie Petersen | 0'0" | 2025 | 32 | Campbell Billman | 0'0" | 2025 |
7TH
00 | Charlotte Potts | 0'0" | 2026 | 10 | Alexis Bokker | 0'0" | 2026 | ||
11 | Ivy Rex | 0'0" | 2026 | 13 | Lauren Burns | 0'0" | 2026 | ||
15 | Annabelle Montgomery | 0'0" | 2026 | 20 | Emerson Hemmelgarn | 0'0" | 2026 | ||
22 | Kiersten Watts | 0'0" | 2026 | 25 | Claire Riley | 0'0" | 2026 | ||
33 | Marion Robertson | 0'0" | 2026 | 44 | Mia Stummer | 0'0" | 2026 | ||
5 | Elena Miller | 0'0" | 2026 |
8TH
2 | Isabella Probst | 0'0" | 2025 | 3 | Katie Husted | 0'0" | 2025 | ||
4 | Brogan Wiles | 0'0" | 2025 | 5 | Celia Probst | 0'0" | 2025 | ||
10 | Jessica Larry | 0'0" | 2025 | 11 | Addison Rosenbusch | 0'0" | 2025 | ||
12 | Victoria Larry | 0'0" | 2025 | 22 | Bethany Smith | 0'0" | 2025 | ||
23 | Josie Petersen | 0'0" | 2025 | 32 | Campbell Billman | 0'0" | 2025 |
7TH
00 | Charlotte Potts | 0'0" | 2026 | 10 | Alexis Bokker | 0'0" | 2026 | ||
11 | Ivy Rex | 0'0" | 2026 | 13 | Lauren Burns | 0'0" | 2026 | ||
15 | Annabelle Montgomery | 0'0" | 2026 | 20 | Emerson Hemmelgarn | 0'0" | 2026 | ||
22 | Kiersten Watts | 0'0" | 2026 | 25 | Claire Riley | 0'0" | 2026 | ||
33 | Marion Robertson | 0'0" | 2026 | 44 | Mia Stummer | 0'0" | 2026 | ||
5 | Elena Miller | 0'0" | 2026 |