Results
@ Mariemont High School
08/15/2020
vs. Badin HS
08/22/2020
vs. Purcell Marian High School
08/24/2020
@ Cincinnati Country Day School
08/27/2020
vs. St. Bernard-Elmwood Place High School
08/27/2020
@ Clark Montessori High School
09/03/2020
vs. North College Hill HS
09/08/2020
vs. Clinton-Massie High School
09/12/2020
vs. Reading High School
09/14/2020
vs. Norwood High School
09/18/2020
@ St. Bernard-Elmwood Place High School
09/24/2020
@ The Seven Hills School
09/26/2020
vs. Western Hills HS-MS
09/28/2020
vs. Clark Montessori High School
10/01/2020
@ North College Hill HS
10/06/2020
vs. Cincinnati Fire
10/09/2020
@ Norwood High School
10/16/2020
@ Finneytown High School
10/19/2020
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Wgt
- Class
Varsity
0 | Caleb Settimo | 0'0" | 2023 | 1 | Trevor Allen | 0'0" | 2022 | ||||
2 | Carson Reed | 0'0" | 2024 | 3 | Jose Jareo | 0'0" | 2022 | ||||
5 | Kaden Langhammer | 0'0" | 2022 | 6 | Blake Kimble | 0'0" | 2024 | ||||
7 | Wesley Lewis | 0'0" | 2024 | 8 | Caleb Smearsoll | 0'0" | 2021 | ||||
9 | Noah Neu | 0'0" | 2023 | 10 | Emanuel Harris | 0'0" | 2023 | ||||
11 | Nathan Eshman | 0'0" | 2021 | 12 | Stuart King | 0'0" | 2024 | ||||
13 | Andrew Rogers | 0'0" | 2021 | 14 | Casey Graman | 0'0" | 2022 | ||||
15 | Carson Settimo | 0'0" | 2024 | 16 | Daniel Green | 0'0" | 2021 | ||||
17 | Micah Katz | 0'0" | 2024 | 18 | Caden Glenn | 0'0" | 2022 | ||||
19 | Alex Buschmann | 0'0" | 2023 | 20 | Jenner J Orozco | 0'0" | 2021 | ||||
21 | Jackson Becker | 0'0" | 2022 | 22 | Canaan McKay | 0'0" | 2023 | ||||
23 | AleXander Mays | 0'0" | 2024 | 24 | Elijah Bembry | 0'0" | 2023 | ||||
25 | Alex Mullins | 0'0" | 2023 | 26 | Morris Agyeman | 0'0" | 2023 |
MS
Ella Armour | 2026 | Emma Barthelemy | 2025 | ||||||||
Grady Bosse | 2025 | Lord Bowling | 2026 | ||||||||
Steven Burton | 2026 | Jude Garrett | 2025 | ||||||||
Caleb Glenn | 2025 | Ryan Green | 2026 | ||||||||
Gavin King | 2026 | Tytus McKay | 2026 | ||||||||
Rachel Mullins | 2025 | Brooklyn Porter | 2025 | ||||||||
Mac Reed | 2026 | Will Riegler | 2025 | ||||||||
Breanna Wall | 2026 |
JV
2 | Carson Reed | 0'0" | 2024 | 5 | Canaan McKay | 0'0" | 2023 | ||||
6 | Blake Kimble | 0'0" | 2024 | 7 | Wesley Lewis | 0'0" | 2024 | ||||
11 | Stuart King | 0'0" | 2024 | 13 | Alex Mullins | 0'0" | 2023 | ||||
14 | Morris Agyeman | 0'0" | 2023 | 15 | Carson Settimo | 0'0" | 2024 | ||||
17 | Micah Katz | 0'0" | 2024 | 18 | Caden Glenn | 0'0" | 2022 | ||||
19 | Alex Buschmann | 0'0" | 2023 | 21 | Lucas Portwine | 0'0" | 2024 | ||||
22 | AleXander Mays | 0'0" | 2024 | 24 | Elijah Bembry | 0'0" | 2023 | ||||
25 | David Padilla | 0'0" | 2024 | 00/4 | Avery Hammond | 0'0" | 2023 |
Varsity
0 | Caleb Settimo | 0'0" | 2023 | 1 | Trevor Allen | 0'0" | 2022 | ||||
2 | Carson Reed | 0'0" | 2024 | 3 | Jose Jareo | 0'0" | 2022 | ||||
5 | Kaden Langhammer | 0'0" | 2022 | 6 | Blake Kimble | 0'0" | 2024 | ||||
7 | Wesley Lewis | 0'0" | 2024 | 8 | Caleb Smearsoll | 0'0" | 2021 | ||||
9 | Noah Neu | 0'0" | 2023 | 10 | Emanuel Harris | 0'0" | 2023 | ||||
11 | Nathan Eshman | 0'0" | 2021 | 12 | Stuart King | 0'0" | 2024 | ||||
13 | Andrew Rogers | 0'0" | 2021 | 14 | Casey Graman | 0'0" | 2022 | ||||
15 | Carson Settimo | 0'0" | 2024 | 16 | Daniel Green | 0'0" | 2021 | ||||
17 | Micah Katz | 0'0" | 2024 | 18 | Caden Glenn | 0'0" | 2022 | ||||
19 | Alex Buschmann | 0'0" | 2023 | 20 | Jenner J Orozco | 0'0" | 2021 | ||||
21 | Jackson Becker | 0'0" | 2022 | 22 | Canaan McKay | 0'0" | 2023 | ||||
23 | AleXander Mays | 0'0" | 2024 | 24 | Elijah Bembry | 0'0" | 2023 | ||||
25 | Alex Mullins | 0'0" | 2023 | 26 | Morris Agyeman | 0'0" | 2023 |
MS
Ella Armour | 2026 | Emma Barthelemy | 2025 | ||||||||
Grady Bosse | 2025 | Lord Bowling | 2026 | ||||||||
Steven Burton | 2026 | Jude Garrett | 2025 | ||||||||
Caleb Glenn | 2025 | Ryan Green | 2026 | ||||||||
Gavin King | 2026 | Tytus McKay | 2026 | ||||||||
Rachel Mullins | 2025 | Brooklyn Porter | 2025 | ||||||||
Mac Reed | 2026 | Will Riegler | 2025 | ||||||||
Breanna Wall | 2026 |
JV
2 | Carson Reed | 0'0" | 2024 | 5 | Canaan McKay | 0'0" | 2023 | ||||
6 | Blake Kimble | 0'0" | 2024 | 7 | Wesley Lewis | 0'0" | 2024 | ||||
11 | Stuart King | 0'0" | 2024 | 13 | Alex Mullins | 0'0" | 2023 | ||||
14 | Morris Agyeman | 0'0" | 2023 | 15 | Carson Settimo | 0'0" | 2024 | ||||
17 | Micah Katz | 0'0" | 2024 | 18 | Caden Glenn | 0'0" | 2022 | ||||
19 | Alex Buschmann | 0'0" | 2023 | 21 | Lucas Portwine | 0'0" | 2024 | ||||
22 | AleXander Mays | 0'0" | 2024 | 24 | Elijah Bembry | 0'0" | 2023 | ||||
25 | David Padilla | 0'0" | 2024 | 00/4 | Avery Hammond | 0'0" | 2023 |