- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
Varsity
Emma Bowman | 5'5" | 2023 | Cara Budd | 5'4" | 2021 | ||||
Kayly Fetters | 5'9" | 2022 | Delaney Frock | 5'4" | 2023 | ||||
Megan Gilliland | 5'9" | 2023 | Chloe Gump | 5'7" | 2022 | ||||
Ava Jacomet | 5'5" | 2023 | Sierra Kinnison | 5'10" | 2021 | ||||
Jasmyn Maingi | 5'10" | 2022 | Megan E McDowell | 5'10" | 2023 | ||||
Kylee Mckinney | 5'8" | 2023 | Ava Prince | 5'9" | 2024 | ||||
Cadence Ray | 5'8" | 2022 | Lauren Wright | 5'8" | 2021 |
JV
Jadyn Bair | 5'10" | 2024 | Maya Bowsher | 5'0" | 2024 | ||||
Reagan Howell | 5'4" | 2024 | Alicya Kearns | 5'6" | 2023 | ||||
Abigail Purtee | 5'4" | 2023 | Adi Richter | 5'5" | 2023 | ||||
Emmalee Root | 5'3" | 2024 | Kylie Roth | 5'8" | 2022 | ||||
Annabelle Rowley | 5'8" | 2023 |
Varsity
Emma Bowman | 5'5" | 2023 | Cara Budd | 5'4" | 2021 | ||||
Kayly Fetters | 5'9" | 2022 | Delaney Frock | 5'4" | 2023 | ||||
Megan Gilliland | 5'9" | 2023 | Chloe Gump | 5'7" | 2022 | ||||
Ava Jacomet | 5'5" | 2023 | Sierra Kinnison | 5'10" | 2021 | ||||
Jasmyn Maingi | 5'10" | 2022 | Megan E McDowell | 5'10" | 2023 | ||||
Kylee Mckinney | 5'8" | 2023 | Ava Prince | 5'9" | 2024 | ||||
Cadence Ray | 5'8" | 2022 | Lauren Wright | 5'8" | 2021 |
JV
Jadyn Bair | 5'10" | 2024 | Maya Bowsher | 5'0" | 2024 | ||||
Reagan Howell | 5'4" | 2024 | Alicya Kearns | 5'6" | 2023 | ||||
Abigail Purtee | 5'4" | 2023 | Adi Richter | 5'5" | 2023 | ||||
Emmalee Root | 5'3" | 2024 | Kylie Roth | 5'8" | 2022 | ||||
Annabelle Rowley | 5'8" | 2023 |