- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
8TH
00 | Haley Martin | Guard | 0'0" | 2022 | 1 | Rian Adkins | Guard | 0'0" | 2022 |
2 | Maddie Sells | Wing | 0'0" | 2022 | 10 | Emily DuPont | Guard | 0'0" | 2022 |
23 | Jennifer Green | Post | 0'0" | 2022 | 24 | Jodi Green | Post | 0'0" | 2022 |
25 | Mallory Tolliver | Guard | 0'0" | 2022 | 34 | Vivian Lawless | Wing | 0'0" | 2022 |
35 | Amanda Dennis | Post | 0'0" | 2022 | 52 | Evie Sanford | Post | 0'0" | 2022 |
7TH
3 | Lauren Ortli | 0'0" | 2023 | 5 | Alexa Larry | 0'0" | 2023 | ||
11 | Leah Petersen | 0'0" | 2023 | 12 | Ella Meats | 0'0" | 2023 | ||
15 | Maren Stamm | 0'0" | 2023 | 20 | Natalie Potts | 0'0" | 2023 | ||
21 | Sydney Callaghan | 0'0" | 2023 | 32 | Paige Brewer | 0'0" | 2023 | ||
33 | Marlee Jupp | 0'0" | 2023 | 50 | Paige Parker | 0'0" | 2023 |
8TH
00 | Haley Martin | Guard | 0'0" | 2022 | 1 | Rian Adkins | Guard | 0'0" | 2022 |
2 | Maddie Sells | Wing | 0'0" | 2022 | 10 | Emily DuPont | Guard | 0'0" | 2022 |
23 | Jennifer Green | Post | 0'0" | 2022 | 24 | Jodi Green | Post | 0'0" | 2022 |
25 | Mallory Tolliver | Guard | 0'0" | 2022 | 34 | Vivian Lawless | Wing | 0'0" | 2022 |
35 | Amanda Dennis | Post | 0'0" | 2022 | 52 | Evie Sanford | Post | 0'0" | 2022 |
7TH
3 | Lauren Ortli | 0'0" | 2023 | 5 | Alexa Larry | 0'0" | 2023 | ||
11 | Leah Petersen | 0'0" | 2023 | 12 | Ella Meats | 0'0" | 2023 | ||
15 | Maren Stamm | 0'0" | 2023 | 20 | Natalie Potts | 0'0" | 2023 | ||
21 | Sydney Callaghan | 0'0" | 2023 | 32 | Paige Brewer | 0'0" | 2023 | ||
33 | Marlee Jupp | 0'0" | 2023 | 50 | Paige Parker | 0'0" | 2023 |