Results
vs. Allen East
11/09/2017
@ Napoleon High School
11/11/2017
vs. Lima Senior
11/14/2017
vs. Arlington, Anna
11/16/2017
@ Lima Senior High School
11/18/2017
vs. New Knoxville High School
11/24/2017 | WIN 43-27
vs. Elida High School
11/25/2017 | WIN 49-42
@ St. Henry High School
11/30/2017 | WIN 44-29
@ Columbus Grove High School
12/02/2017 | WIN 46-44
@ Kenton High School
12/07/2017 | WIN 49-44
vs. Elida High School
12/14/2017 | WIN 47-22
vs. Versailles High School
12/16/2017 | WIN 52-51
@ Coldwater High School
12/21/2017 | WIN 47-42
vs. Bellevue
12/29/2017 | LOSS 33-44
vs. Toledo Start High School
12/30/2017 | WIN 44-27
@ Ottawa-glandorf High School
01/04/2018 | LOSS 37-47
@ Ottoville High School
01/09/2018 | LOSS 31-47
vs. Celina High School
01/11/2018 | WIN 45-23
vs. Pike-delta
01/13/2018 | WIN 59-55
@ Defiance High School
01/18/2018 | LOSS 41-47
@ Delphos St. John's High School
01/23/2018 | WIN 45-21
vs. Wapakoneta High School
01/25/2018 | WIN 33-28
@ St. Mary's Memorial High School
02/01/2018 | WIN 39-35
vs. Marion Local High School
02/06/2018 | WIN 51-26
@ Van Wert High School
02/08/2018 | WIN 62-32
vs. Sylvania Northview High School
02/12/2018 | WIN 43-34
vs. Shawnee High School
02/15/2018
@ St. Mary's Memorial HS
02/24/2018
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
Varsity
4 | Abbie Dackin | 5'6" | 2021 | 5 | Kennedy Fagan | 5'5" | 2018 | ||
11 | Jaidyn Hale | 5'8" | 2018 | 12 | Lindsay Singhaus | 5'10" | 2018 | ||
20 | Tori Dackin | 5'8" | 2019 | 22 | Chandler Clark | 5'3" | 2021 | ||
23 | Ruby Bolon | 5'10" | 2021 | 24 | Kaleigh Ketcham | 5'11" | 2019 | ||
31 | Hailey Robey | 5'9" | 2019 | 32 | Elysabette Andrews | 5'9" | 2018 | ||
33 | Jordain Craig | 5'9" | 2019 | 34 | Madelyn Renner | 5'8" | 2021 |
JV
3 | Chandler Clark | 5'3" | 2021 | 4 | Abbie Dackin | 5'6" | 2021 | ||
5 | Ja'Dasia Hardison | 5'7" | 2021 | 11 | Hailey Robey | 5'9" | 2019 | ||
12 | McKenna Hale | 5'4" | 2021 | 13 | Esther Bolon | 5'7" | 2021 | ||
20 | Morgan Mosley | 5'6" | 2020 | 22 | Jordain Craig | 5'9" | 2019 | ||
23 | Ruby Bolon | 5'10" | 2021 | 24 | Ephifany Johnson | 5'7" | 2021 | ||
31 | Tabitha Miller | 5'7" | 2020 | 33 | Danielle Mccomber | 5'6" | 2021 | ||
34 | Madelyn Renner | 5'8" | 2021 | 44 | Riley Daniels | 5'3" | 2021 |
8TH
Kylie Carpenter | 2022 | Ava Craddock | 2022 | ||||||
Dylan Grigsby | 2022 | Macey Hoehn | 2022 | ||||||
Sami Klingler | 2022 | Shelby Marsteller | 2022 | ||||||
Ella Robey | 2022 | Makenzi Wheeler | 2022 | ||||||
Kearra Wilkerson | 2022 |
7TH
12 | Ava Gibson | G | 0'0" | 2023 | 13 | Rachel Clark | G | 0'0" | 2023 |
14 | Chloe Poling | F | 0'0" | 2023 | 21 | Andrea Ramsey | F | 0'0" | 2023 |
22 | Emily Parker | G | 0'0" | 2022 | 23 | Madison Snay | C | 0'0" | 2023 |
24 | Alexandria Renner | G | 0'0" | 2023 | 31 | Lindsey Miller | F | 0'0" | 2023 |
32 | Emma Gast | F | 0'0" | 2022 | 33 | Elena Oliver | F | 0'0" | 2023 |
44 | Hadassah Johnson | F | 0'0" | 2023 |
Varsity
4 | Abbie Dackin | 5'6" | 2021 | 5 | Kennedy Fagan | 5'5" | 2018 | ||
11 | Jaidyn Hale | 5'8" | 2018 | 12 | Lindsay Singhaus | 5'10" | 2018 | ||
20 | Tori Dackin | 5'8" | 2019 | 22 | Chandler Clark | 5'3" | 2021 | ||
23 | Ruby Bolon | 5'10" | 2021 | 24 | Kaleigh Ketcham | 5'11" | 2019 | ||
31 | Hailey Robey | 5'9" | 2019 | 32 | Elysabette Andrews | 5'9" | 2018 | ||
33 | Jordain Craig | 5'9" | 2019 | 34 | Madelyn Renner | 5'8" | 2021 |
JV
3 | Chandler Clark | 5'3" | 2021 | 4 | Abbie Dackin | 5'6" | 2021 | ||
5 | Ja'Dasia Hardison | 5'7" | 2021 | 11 | Hailey Robey | 5'9" | 2019 | ||
12 | McKenna Hale | 5'4" | 2021 | 13 | Esther Bolon | 5'7" | 2021 | ||
20 | Morgan Mosley | 5'6" | 2020 | 22 | Jordain Craig | 5'9" | 2019 | ||
23 | Ruby Bolon | 5'10" | 2021 | 24 | Ephifany Johnson | 5'7" | 2021 | ||
31 | Tabitha Miller | 5'7" | 2020 | 33 | Danielle Mccomber | 5'6" | 2021 | ||
34 | Madelyn Renner | 5'8" | 2021 | 44 | Riley Daniels | 5'3" | 2021 |
8TH
Kylie Carpenter | 2022 | Ava Craddock | 2022 | ||||||
Dylan Grigsby | 2022 | Macey Hoehn | 2022 | ||||||
Sami Klingler | 2022 | Shelby Marsteller | 2022 | ||||||
Ella Robey | 2022 | Makenzi Wheeler | 2022 | ||||||
Kearra Wilkerson | 2022 |
7TH
12 | Ava Gibson | G | 0'0" | 2023 | 13 | Rachel Clark | G | 0'0" | 2023 |
14 | Chloe Poling | F | 0'0" | 2023 | 21 | Andrea Ramsey | F | 0'0" | 2023 |
22 | Emily Parker | G | 0'0" | 2022 | 23 | Madison Snay | C | 0'0" | 2023 |
24 | Alexandria Renner | G | 0'0" | 2023 | 31 | Lindsey Miller | F | 0'0" | 2023 |
32 | Emma Gast | F | 0'0" | 2022 | 33 | Elena Oliver | F | 0'0" | 2023 |
44 | Hadassah Johnson | F | 0'0" | 2023 |